![]() ![]() ![]() |
Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 7
Dokumentation der Veranstaltung am 5. und 6. November 2001 in Essen (Veranstalter: Deutsches Institut für Urbanistik, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) in Kooperation mit Viterra, Essen)
Berlin, September 2002
Inhalt | Formate | ||
Impulskongress Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung | PDF (2.134 kb) | ||
Vorbemerkungen | HTML | PDF (49 kb) | |
1. Begrüßung und Einführungsreferate | PDF (145 kb) | ||
Dr. Peter Runkel, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn/Berlin Begrüßung |
HTML | ||
Kurt Bodewig, Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn/Berlin Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" |
HTML | ||
Klaus Buß, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Kiel Integrierte Stadtteilentwicklung in Schleswig-Holstein |
HTML | ||
Norbert Kleine-Möllhoff, 1. Bürgermeister der Stadt Essen Erfahrungen mit integrativem Handeln als Grundlage für die soziale Stadtteilentwicklung in Essen |
HTML | ||
Prof. Dr. Erika Spiegel, Heidelberg Integrativ, kooperativ, aktivierend und umsetzungsorientiert Konzepte und Verfahren für die soziale Stadt |
HTML | ||
2. Integrierte Handlungskonzepte - Erfahrungen aus der Praxis Podiums- und Plenumsdiskussion |
HTML | PDF (172 kb) | |
Moderation:
Auf dem Podium:
|
|||
3. Impulsreferate und Berichte aus den Arbeitsgruppen | PDF (1.503 kb) | ||
AG 1: Bewohnerbeteiligung bei der Entwicklung von Integrierten Handlungskonzepten - Impulsreferat | HTML | ||
AG 1: Beteiligungsansätze bei der Entwicklung von Integrierten Handlungskonzepten - Bericht |
HTML | ||
AG 2: Einbindung der Politik - Impulsreferat | HTML | ||
AG 2: Einbindung der Politik - Bericht | HTML | ||
AG 3: Beteiligung der Wirtschaft - Impulsreferat | HTML | ||
AG 3: Beteiligung der Wirtschaft - Bericht | HTML | ||
AG 4: Beteiligung der Freien Träger - Impulsreferat | HTML | ||
AG 4: Beteiligung der Freien Träger - Bericht | HTML | ||
AG 5: Beteiligung der Wohnungsunternehmen - Impulsreferat | HTML | ||
AG 5: Beteiligung der Wohnungsunternehmen - Bericht | HTML | ||
AG 6: Integrierte Handlungskonzepte und Neues Steuerungsmodell - Impulsreferat | HTML | ||
AG 6: Integrierte Handlungskonzepte im Kontext Neuer Steuerungsmodelle - Bericht | HTML | ||
AG 7: Fortschreibung und Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte - Impulsreferat | HTML | ||
AG 7: Fortschreibung und Umsetzung der Konzepte - Bericht | HTML | ||
AG 8: Zentrale Handlungsfelder integrierter Stadtteilentwicklung - Impulsreferat | HTML | ||
AG 8: Zentrale Handlungsfelder integrierter Stadtteilentwicklung - Bericht | HTML | ||
AG 9: Ressort- und fachübergreifende Vernetzung und Bündelung - Impulsreferat | HTML | ||
AG 9: Ressort- und fachübergreifende Vernetzung und Bündelung: Integrierte Kommunalpolitik am Beispiel der Stadt Essen - Die Stadtteilprojekte Katernberg und Altendorf - Bericht | HTML | ||
AG 10: Einbindung Integrierter Handlungskonzepte in gesamtstädtische Entwicklungskonzepte - Impulsreferat | HTML | ||
AG 10: Einbindung Integrierter Handlungskonzepte in gesamtstädtische Entwicklungskonzepte - Bericht | HTML | ||
AG 11: Qualitätskriterien für Integrierte Handlungskonzepte - Impulsreferat | HTML | ||
AG 11: Qualitätsmerkmale Integrierter Handlungskonzepte für benachteiligte Stadtgebiete - Bericht | HTML | ||
AG 12: Erfolgskontrolle und Monitoring - Impulsreferat | HTML | ||
AG 12: Evaluation integrierter Stadtteilerneuerungsansätze und Monitoring kleinräumiger Entwicklungsprozesse - Bericht | HTML | ||
4. Verfahren von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung Podiums- und Plenumsdiskussion |
HTML | PDF (154 kb) | |
Moderation:
Auf dem Podium:
|
|||
5. Qualitätsstandards für leistungsfähige integrative Handlungskonzepte Podiums- und Plenumsdiskussion |
HTML | PDF (186 kb) | |
Moderation:
Auf dem Podium:
|
|||
6. Schlusswort | HTML | PDF (41 kb) |