Handlungsfelder | Projekt | Stand Juli 2006 |
|
||
1. Frei- / Spielflächen | Umbau und Freiflächengestaltung des Kindergartens St. Lukas | fertiggestellt im März 2000 |
Freiflächenverbesserung der Kindertagesstätte Gekifant | fertiggestellt im Juli 2002 | |
Kinderspielplatz Coburger Straße | fertiggestellt im September 2002 | |
Ideenwettbewerb für öffentliche Grün- und Freiflächen | ausgelobt 2002 | |
Umgestaltung des Schulhofes der Konrad-Groß-Schule zum Spielhof | begonnen 2005 | |
|
||
2. Straßen / Wohnumfeld | Umgestaltung des öffentlichen Grünzuges | begonnen 2005 |
Umgestaltung der Grünfläche an der Jenaer Straße | geplant | |
Neugestaltung eines Stadtteilplatzes | geplant | |
|
||
3. lokale Arbeit / Beschäftigung | Dienstleistungscenter Nordost mit folgenden Angeboten |
seit 2002 Projekt "Bauhütte", wurde 2005 erweitert zum Dienstleistungscenter |
|
||
|
||
|
||
|
||
folgende Baumaßnahmen wurden vom Dienstleistungscenter realisiert:
|
||
Sonnentaler Tauschbörse | seit 2003, läuft weiter | |
Sultan Sofrasi - Cateringfirma | seit 2004 | |
|
||
4. soziale / kulturelle Infrastruktur | BüNo Bürgertreff Nordost mit folgenden Angeboten |
seit 2005 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Sister Nova - die Stadtteilschwester | seit 2001 - wird weiter geführt | |
Schülercafe - Ausweitung der Jugendarbeit | seit 2003 | |
Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Hort | März 2006 begonnen | |
Deutsch für Aussiedlerinnen, | seit 2001, abgeschlossen | |
darauf aufbauend Integrationskurse für Aussiedlerinnen | ab 2003 | |
erziehungsfördernde Maßnahmen für Kinder und Eltern | seit 2001, mit verändertem Konzept ab 2004 | |
Streetworker für Aussiedlerjugendliche | seit 2003, abgeschlossen | |
stadtteilbezogene Familienarbeit | seit 2003, abgeschlossen | |
Sprachförderung für Kinder | seit 2005, abgeschlossen | |
Hippy | seit 2001, abgeschlossen | |
Opstapje | seit 2003 | |
Mädchenarbeit im Schülercafe | seit 2005 | |
|
||
5. Bürgermitwirkung / Stadtteilleben / Veranstaltungen | Meinungsträgerkreis | seit 2000 |
Einrichtung eines Stadtteilladens | seit 2001 | |
Quartiermanagement | seit Oktober 2001 | |
AG Kinder und Jugend AG Lokale Arbeit AG Freiflächen AG BüNo |
seit 2000/2001 | |
Bürgerbefragung - Zwischenbericht | Herbst 2003 | |
Nutzerbeteiligung Spielplatz Coburger Str. | April 2001 | |
Bürgerbeteiligung Grünzug, Kinder-/Jugendhaus, Schulhofumgestaltung (Wettbewerb, Umsetzung) | seit 2003 | |
NOW - Übungsfirma zur Homepageerstellung für den Stadtteil | seit 2005 | |
Stadtteilfeste | jährlich seit 2000 | |
Filmproduktion zusammen mit den Bürgern - Eine Zwischenbilanz nach 5 Jahren im Programm "Soziale Stadt" | Sommer 2005 - Frühjahr 2006 | |
|
||
6. Wohnen | - 386 umfassende Modernisierungen | |
- 248 Teilmodernisierungen | ||
- 15 geförderte Fassadengestaltungen | ||
- 48 Wertstoffinselumgestaltungen | ||
- 15 Wohnungsneubauten |